Note Selectra
6 avis vérifiés
À votre tour de témoigner
Vous avez été client de LLUM ? Quelques minutes suffisent pour publier un retour d'expérience honnête qui aidera les futurs souscripteurs à choisir en connaissance de cause.
Avis clients sur les autres plateformes
Pour avoir une vision complète de la satisfaction client de LLUM, voici les notes obtenues sur les principales plateformes d'avis indépendantes :
| Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
|---|---|---|
| Trustpilot | 4,2/5 | 6 |
| Selectra | 4,4/5 | 6 |
| Google Reviews | 4,8/5 | 197 |
| Moyenne pondérée toutes plateformes | 4,77/5 | 209 |
La moyenne pondérée est calculée en additionnant le produit « note × nombre d'avis » de chaque plateforme, puis en divisant le total par le nombre d'avis cumulés. Les plateformes les plus volumineuses pèsent donc davantage dans le résultat final.
Comparaison avec les autres fournisseurs
Voici le classement des principaux fournisseurs d'énergie selon la note moyenne pondérée agrégeant toutes les plateformes d'avis recensées (Trustpilot, Selectra, etc.), parmi les fournisseurs totalisant au moins 50 avis :
| Fournisseur | Note moyenne pondérée | Nombre d'avis cumulés |
|---|---|---|
| Octopus Energy | 4,80/5 | 44 197 |
| Enercoop | 4,77/5 | 3 411 |
| LLUM | 4,77/5 | 209 |
| UEM | 4,77/5 | 664 |
| Alpiq | 4,76/5 | 6 473 |
| Papernest Énergie | 4,69/5 | 16 050 |
| Sorégies | 4,58/5 | 335 |
| Plenitude | 4,56/5 | 12 150 |
| Alterna | 4,55/5 | 5 390 |
| Happ-e | 4,54/5 | 9 144 |
| EDF | 4,53/5 | 51 641 |
| OHM Énergie | 4,52/5 | 13 165 |
| TotalEnergies | 4,48/5 | 239 933 |
| ilek | 4,45/5 | 4 737 |
| Mint Énergie | 4,42/5 | 14 920 |
| Gaz de Bordeaux | 4,41/5 | 12 475 |
| Engie | 4,39/5 | 27 656 |
| Urban Solar Energy | 4,37/5 | 193 |
| la bellenergie | 4,35/5 | 2 064 |
| Primeo | 4,35/5 | 3 239 |
Votre témoignage
Partagez votre expérience avec LLUM
Merci pour votre témoignage !
Un email de confirmation vient de partir vers . Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser la publication de votre avis (pensez à vérifier vos courriers indésirables).